У Національній баскетбольній асоціації (НБА) відбулися 15 матчів чергового ігрового дня.
Читайте также: Рома з хет-триком Малена розгромила Пізу
Бостон на домашньому майданчику обіграв Нью-Орлеан (144:118). Українець Максим Шульга провів на паркеті 5 хвилин 36 секунд, відзначившись за цей час двома підбираннями.
Юта без українця Святослава Михайлюка на домашньому майданчику розгромила Мемфіс (147:101).
Читайте также: Реал з Луніним не зміг обіграти Жирону з Циганковим
- НБА. Регулярний чемпіонат
Атланта Гокс – Клівленд Кавальєрс – 124:102 (27:22, 34:26, 35:17, 28:37)
Вашингтон Візардс – Маямі Хіт – 117:140 (23:34, 29:38, 33:33, 32:35)
Шарлотт Горнетс – Детройт Пістонс – 100:118 (30:36, 35:32, 25:25, 10:25)
Бостон Селтікс – Нью-Орлеан Пеліканс – 144:118 (44:25, 38:26, 34:31, 28:36)
Індіана Пейсерс – Філадельфія Севенті Сіксерз – 94:105 (21:28, 30:30, 26:31, 17:16)
Нью-Йорк Нікс – Торонто Репторс – 112:95 (22:21, 29:15, 28:28, 33:31)
Мілуокі Бакс – Бруклін Нетс – 125:108 (38:24, 28:30, 33:30, 26:24)
Сан-Антоніо Сперс – Даллас Маверікс – 139:120 (37:26, 31:39, 40:28, 31:27)
Чикаго Буллз – Орландо Меджик – 103:127 (26:28, 27:36, 26:35, 24:28)
Денвер Наггетс – Оклахома-Сіті Тандер – 127:107 (34:27, 25:24, 31:34, 37:22)
Г’юстон Рокетс – Міннесота Тімбервулвз – 132:136 (36:37, 37:32, 33:34, 26:33)
Юта Джаз – Мемфіс Гріззліс – 147:101 (33:30, 41:22, 36:22, 37:27)
Портленд Трейл Блейзерс – Лос-Анджелес Кліпперс – 116:97 (33:24, 28:27, 25:33, 30:13)
Читайте также: Костюк: Перший матч завжди дуже непростий
Сакраменто Кінгз – Голден Стейт Ворріорз – 124:118 (32:27, 31:24, 19:38, 42:29)
Лос-Анджелес Лейкерс – Фінікс Санз – 101:73 (33:23, 24:25, 24:16, 20:9)
