Примітки. В таблиці здійснені переходи подані напівжирним шрифтом, вірогідні – звичайним; команди не виділені в тому випадку, якщо гравець уже точно покинув свою попередню команду, але поки ще не підписав контракт з новою, в яку прибув на перегляд чи потрапив у сферу її інтересів; в/а – вільний агент; зав. – завершив кар’єру; ор. – оренда; п/ор. – повернення з оренди; тр. – виставлений на трансфер; + ‒ додаткове поєднання посад; зак. – закінчення контракту. Синім виділяються нові переходи.
Читайте также: Молодіжна збірна України з баскетболу перемогла Ірландію в 1/4 фіналу Євробаскету U-20 у Дивізіоні B
Маркуванням після клубу позначені ліги, які він представляє (Д1 – Прем’єр-Ліга і вищі ліги інших країн, Д2 – Перша ліга та аналогічні за рангом ліги інших країн, Д3 – Друга ліга та аналогічні за рангом ліги інших країн, ААФУ – Аматорська ліга України, ам. – чемпіонати областей та інші міноритарні любительські змагання; ПФЛ ‒ вимушена призупинка виступів клубами).
Це п’ята редакція таблиці переходів (четверта – тут). Збірна сезону 2025/26 Першої ліги – 33 найкращих гравців
Читайте также: Карпати зіграли внічию з хорватською Локомотивою у контрольному матчі
| Клуб | Можливі придбання | Можливі втрати |
| ФК Олександрія | тр.вор.Новак, п.Толочко, п./н.Кузьмин (всі – Агробізнес Д2), в.Кліщук, з.Адамюк (обидва – Карпати Д1), з.Гаврилюк (Пробій Д2), з.Дихтярук (Інгулець Д2), з.Копина, з./п.Слюсар, п.Притула (всі – Рух Д1→Д3), п.Козак, п.Сторчоус (обидва – ФК Кудрівка Д1), п./н.Третяков (Оболонь Д1) | з.Беіратче (Словацко Чехія Д1), з.Голарт (Фалкона Бразилія п/ор.), з.Огарков (Шахтар Д1 п/ор.→ФК Кудрівка Д1 ор.), п.Козак (Епіцентр Д1), п.Мишньов (Оболонь Д1), п.Родрігеш (Івердон Швейцарія Д2 п/ор.), п./н.Яде (Карпати Д1), п./н.Цара (ЛНЗ Д1), з.Бутко, з.Кампуш, з./п.Амаш, п./н.Жота, п.Н.Прокопенко Читайте также: Хавбек Фрайбурга Манзамбі перейшов в Астон Віллу |
| СК Полтава | в.Благодарний (ЛНЗ U-19), з.Сербінов (Поділля Д2→Д3), з./п.Пріхна (Ворскла Д2→розф), п.Кларо, н.Еррера (обидва – Будівельник Кременчук АФП ам.), п.Сейтхалілов (Металург Д2→Д3), п.Тлумак, п./н.Касімов (обидва – Інгулець Д2) | п.Дорошенко (Огре Юнайтед Латвія Д1), п.Плахтир (ФК Чернігів Д2), н.Марусич (Прикарпаття-Благо Д2), п.Щербак (зав.), гол.тр.Матвійченко, тр.вор.Овчаров, в.Восконян, з.Місюра, п.Пʼятов |
| Агробізнес (Волочиськ) | тр.вор.Гребенюк (ост.кл.: Нива Тернопіль Д2), з./п.В.Кристін, з./п.С.Кристін (обидва – Епіцентр Д1 ор.), з./п.Рудюк (Поділля Д2→Д3) | тр.вор.Новак, п.Толочко, п./н.Кузьмин (всі – ФК Олександрія Д1→Д2), з.Гаврушко (Куликів-Білка Д3→Д2), п./н.Шмигельський |
| Інгулець (Петрове) | в.Молокопеєв (Діошдьор Угорщина U-19), з.Дзюбін (Буковина-2 Д3→розф), з.Комар (Колхеті-1913 Грузія Д1), з./п.Янюк (Скала 1911 Д3), п.Приходько (Прикарпаття-Благо Д2), п.Хуссін (ФК Тростянець Д3), п./н.Чабан (ФК Чернігів Д2 п/ор.), н.Жадан (Агротех Тишківка ААФУ КрОАФ ам.), п./н.→в.п.О.О.Поворознюк | в.Жилкін (Карпати Д1 ₴1.500.000), з.Дихтярук (ФК Олександрія Д1→Д2), з.Катрич (Колос Д1), п.Тлумак (СК Полтава Д1→Д2), п./н.Касімов (СК Полтава Д1→Д2), з./п.Свистун |
| Прикарпаття-Благо (Івано-Франківськ) | п.Русин (Фенікс-Маріуполь Д2), п./н.Руніч (Рух Д1→Д3), н.Кос (Куликів-Білка Д3→Д2), н.Марусич (СК Полтава Д1→Д2), з.Бабанін (Пробій Д2 п/ор.), з.Король, п.Осокін, н.Грабан (всі – Прикарпаття-Тепловик ІФАФ ам.) | тр.Городов (Оболонь Д1), п.Приходько (Інгулець Д2), п./н.Голуб (Буковина Д2→Д1 п/ор.→Локомотив Д3→Д2), п./н.Максимець (Поділля Д2→Д3), н.Буряк (ФК Тростянець Д3), н.Трофимюк |
| Металіст (Харків) | в.Рибак (Зоря Д1), в.Шматко, з.Федорів, п.Горяінов | |
| НК Пробій (Городенка) | в.Архипчук (Скала 1911 Д3), з.Лопирьонок (Брацлав ААФУ→Д3), п.Савіцький, н.Лісняк (обидва – Металург Д2→Д3), п./н.Куліш (Поділля Д2→Д3), п./н.Лепський (ЛНЗ U-19) | з.Бабанін (Прикарпаття-Благо Д2 п/ор.), з.Гаврилюк (ФК Олександрія Д1→Д2), з.Ткаченко, п.Пільганчук (обидва – ФК Харків U-19 п/ор.), в.Сердюк, з.Білий, з.Борисевич, з./п.Сікач, з./п.Феліпович, п.Калин, п.Хромей, п./н.Ляшенко |
| Фенікс-Маріуполь (Маріуполь) | з.Гаврилюк, п.Петрик, п.Цуркан (всі – СК Вільхівці Д3), з.Швець, з./п.Цюрпалевич-Семочко (обидва – Лівий Берег-2 Д3), з./п.Малецький (Куликів-Білка Д3→Д2), н.Панченко (Чехія) | з.В.Горін (Епіцентр Д1), з.О.Мельник (Нива Вінниця Д3 ор.), п.Богданов (ФК Тростянець Д3), п.Русин (Прикарпаття-Благо Д2), п.Ткачук (зав.→тр.), з.Балаба, п.Радченко |
| Вікторія (Суми) | п./н.Кириченко (Металург Д2→Д3), тр.→гол.тр.Романенко | гол.тр.Безсмертний (Динамо Д1), н.Євпак (Епіцентр Д1), н.Федосов (Брацлав ААФУ→Д3), з.Дудник |
| ЮКСА (Тарасівка) | тр.фіз.Каніщев, тр.вор.Жилін (обидва – ФК Харків юн.), в.Ющишин, н.Хобленко (обидва – Чорноморець Д2→Д1), з.Шершень, п.Поцхверія, п./н.Андрющенко (всі – Ворскла Д2→розф) | в.Баранцов (Оболонь Д1), п.Лебедєв (Одіші 1919 Грузія Д2), тр.вор.Остапов, п./н.Венделл |
| Нива (Тернопіль) | гол.тр.Федик, тр.Мартинюк, тр.вор.Ковтун, в.Бакус, п.Касарда (всі – Рух Д1), тр.фіз.Скорпан, в.Механів (Лівий Берег Д2→Д1), п.Габелок (Чорноморець Д2→Д1), п./н.Боцьків (СК Вільхівці Д3) | гол.тр.Я.Матвіїв, тр.С.Матвіїв (обидва – Самбір-Нива-2 Д3), в.Ольховий (Динамо Д1 €100.000) |
| ФК Чернігів | гол.тр.Баранов, тр.Таран (обидва – ост.кл.: ФК Кудрівка Д1), гол.тр.→сп.дир.Чорний, з./п.Рогозинський, н.Лєгостаєв (обидва – ФК Кудрівка Д1 ор.), з.Азізов (Поділля Д2→Д3), п.Плахтир (СК Полтава Д1→Д2), п./н.Галоян (Лівий Берег Д2→Д1 ор.) | з.Шаповал (ФК Кудрівка Д1 п/ор.), п./н.Безгубченко (Оболонь Д1), п./н.Чабан (Інгулець Д2 п/ор.), п./н.Столярчук, п./н.Тепляков |
| Куликів-Білка (Куликів) | в.Кіктенко (СК Вільхівці Д3), з.Гаврушко (Агробізнес Д2), з.Николишин (ФК П’ятничани ЛАФ ам.), п.Семотюк (Куликів-Білка Д3→Д2), п./н.Лісовик (Скала 1911 Д3) | з./п.Малецький (Фенікс-Маріуполь Д2), п./н.Станкович (СК Вільхівці Д3), н.Кос (Прикарпаття-Благо Д2), в.Войнарський, з.Береза, з.Гайдучок, з.Грабовенський, п.Хомченовський, п./н.Мельник |
| Локомотив (Київ) | в.Льопка (ФК Кудрівка Д1), з.Гарькавенко (Скала 1911 Д3), з.Довженко (Локомотив U-19), з.Засовіцький (ФК Харків U-19), з.Романенко (Ворскла Д2→розф), з.Савченко (ост.кл.: Шахтар U-21), з.Ткаченко (Пробій Д2 п/ор.→ФК Харків U-19), п./н.Голуб (Прикарпаття-Благо Д2 п/ор.→ Буковина Д2→Д1), п./н.Мякушко (ФК Рокита ААФУ АФП ам.), п./н.Пушкуца (Верес Д1 ор.) | з.Багрій (Верес Д1 п/ор.), п.Мельниченко (ФК Кудрівка Д1 п/ор.), з.Коновалов |
| Колос-2 (Ковалівка) | п./н.Головкін (Зоря Д1) | з.Бойко (Епіцентр Д1), п.Ластовка (ФК Тростянець Д3 ор.) |
| Полісся-2 (Житомир) | н.Бабич (Атлет Д3) | з.Матвіїв (Йонава Литва Д1) |
Команда, яка втратила місце в Першій лізі:
| Ворскла (Полтава) | в.Лавута (ФК Кудрівка Д1), з.Романенко (Локомотив Д3→Д2), з.Романець (Буковина U-21), з.Шершень, п.Поцхверія, п./н.Андрющенко (всі – ЮКСА Д2), з./п.Пріхна (СК Полтава Д1→Д2), п.Семотюк (Куликів-Білка Д3→Д2) |
