У Національній баскетбольній асоціації (НБА) було зіграно чергові матчі в рамках чергового ігрового дня в регулярному чемпіонаті.
Читайте также: Німеччина на виїзді у вольовому стилі перемогла Швейцарію у товариському матчі
Бостон без українця Максима Шульги на домашньому майданчику обіграв Атланту (109:102). Найрезультативнішим гравцем у складі Селтікс став Пейтон Прітчард, який набрав 36 очок.
Читайте также: Нідерланди на своєму полі обіграли Норвегію у товариському матчі
Денвер у непростому поєдинку обіграв удома Юту (135:129). Нікола Йокич оформив трипл-дабл із 33 очок, 15 підбирань та 12 передач. У складі Джаз не мав ігрового часу українець Святослав Михайлюк.
Читайте также: Англія в домашньому товариському матчі втратила перемогу над Уругваєм
- НБА. Регулярний чемпіонат
Індіана Пейсерс – Лос-Анджелес Кліпперс – 113:114 (42:21, 18:29, 28:36, 25:28)
Бостон Селтікс – Атланта Гокс – 109:102 (26:29, 29:31, 32:22, 22:20)
Клівленд Кавальєрс – Маямі Хіт – 149:128 (40:27, 41:19, 28:41, 40:41)
Мемфіс Гріззліс – Г’юстон Рокетс – 109:119 (30:32, 19:24, 33:31, 27:32)
Оклахома-Сіті Тандер – Чикаго Буллз – 131:113 (29:32, 33:35, 33:21, 36:25)
Торонто Репторс – Нью-Орлеан Пеліканс – 119:106 (29:25, 30:19, 31:31, 29:31)
Денвер Наггетс – Юта Джаз – 135:129 (37:26, 25:36, 36:43, 37:24)
Голден Стейт Ворріорз – Вашингтон Візардс – 131:126 (38:25, 34:35, 20:34, 39:32)
Портленд Трейл Блеэйзерс – Даллас Маверікс – 93:100 (22:32, 29:24, 25:23, 17:21)
Лос-Анджелес Лейкерс – Бруклін Нетс – 116:99 (35:30, 26:29, 24:25, 31:15)
